IPCA-15: Prévia da inflação sobe 0,06% em julho | ABERTURA DE MERCADO CNN Brasil Money 2 months ago Play Download
Focus Report 07/06/2026: IPCA at 5.15% and the Strategy for the 2nd Half of the Year Danilo Rizzo | CNPI-T 3 months ago Play Download
Focus: previsões para IPCA em 2026, 2027 e 2028 pioram | ABERTURA DE MERCADO CNN Brasil Money 3 months ago Play Download
Mercado volta a reduzir projeção do IPCA para 2025 e 2026, aponta Focus | CNN ARENA CNN Brasil 10 months ago Play Download
IPCA-15 slows to 0.06% in July and 12-month inflation falls to 4.52% | VEJA TV VEJA+ 2 months ago Play Download
Focus: mercado eleva projeções de IPCA para 2026 e 2027 | ABERTURA DE MERCADO CNN Brasil Money 6 months ago Play Download
IPCA-15: inflação desacelera em julho e apresenta composição mais benigna | No Radar do Mercado Itaú Private Bank 2 months ago Play Download
IPCA de julho mostra juros batendo nos preços, diz estrategista | Abertura de Mercado CNN Brasil Money 1 year ago Play Download
July IPCA slows to 0.07% and 12-month inflation retreats to 4.4% | Juliana Rosa Rádio BandNews FM 1 month ago Play Download
Morning 10/07/2026: IPCA de junho define futuro da Selic? Mercado de olho na inflação Gabriel Uarian | GabrielNoMercado 2 months ago Play Download
Mercado reduz IPCA de 2026 pela primeira vez desde fevereiro | ABERTURA DE MERCADO CNN Brasil Money 3 months ago Play Download
IPCA-15 QUASE ZEROU em julho: 0,06% | E o IPCA cheio, vem como? talKOnomIA - Economia e IA 2 months ago Play Download
Focus: Mercado eleva previsão de IPCA em 2026 | ABERTURA DE MERCADO CNN Brasil Money 4 months ago Play Download
July IPCA at 0.07%! Inflation on a Tightrope and the IPCA 2026 VNA! Finanças pra Ti 1 month ago Play Download